Nos équipements
Atelier pilote
Cuisine de préparation des sauces de couchage
Caractéristiques
- Préparation et mélange de sauce de couchage
- Cuisson d’amidon en continu et en batch
- Cuisson PVOH
- Préparation CMC
Utilisation
- Cuisson d’amidon pour les essais de couchage et de machine à papier
- Préparation des sauces de couchage
Spécificités techniques
- Mixer à pigment et sauce de couchage de 700L
- Cuiseur d’amidon en continu ( starch jet cooker) de 5 à 20 L/min
- Cuiseur d’amidon en batch de 600L
- Cuiseur PVOH / CMC de 200L
Fiche équipement-Cuisine de préparation des sauces de couchage
Système d’approche
Spécificités techniques
Capacité du cuvier de machine (m3) | 70 |
Nombre de cuviers de stockage | 2 |
Capacité des cuviers de stockage (m3) | 25 |
Capacité totale de stockage de la pâte (m3) | 120 |
Tamis de la machine | Selectifier 24-P |
Tamis de l’eau de dilution | Selectifier 12-P |
Type d’épurateurs | Cleanpac 700 |
Nombre d’épurateurs disponibles (1er stade) | 20 |
Nombre de stage | 5 |
Système de raffinage
Spécificités techniques
Manufacturier | Metso |
Capacité | 0.65-3.3 tm/j |
Trémie de préchauffage | 0.14 m3 |
Alimentateur à bouchon | PR 4, 100 mm dia., ratio 2@1, 7.5 kW |
Étuveur | 0.11 m3, Pmax 1700 kPag, Tmax 207°C |
Raffineur primaire à disques | CD-300, 150 kW, vitesse variable |
Séparateur de vapeur | Pmax 1200 kPag, Tmax 190°C |
Trémie interstade | 0.7 m3 |
Raffineur secondaire à disques | CD-300, 150 kW, vitesse variable |
Sècherie
Spécificités techniques
Nombre de sections | 3 |
Nombre de cylindres – première section | 4 |
Nombre de cylindres – deuxième section | 12 |
Nombre de cylindres – troisième section | 12 |
Diamètre de cylindres sécheurs (m) | 1.52 |
Mesure du débit global de vapeur consommée | Oui |
Mesure du débit de condensat produit | Oui |
Type de hotte | Fixe |
Type de siphon | Fixe |
Manufacturier du passe-feuille | Wespatt |
Type de passe-feuille | À corde |
Calandre
Spécificités techniques
Manufacturier | Voith |
Modèle | Ecosoft |
Type de calandre | Pince molle |
Nombre de tandem à contrôle indépendant | Tamdem |
Vitesse maximale (m/min) | 1500 |
Charge maximale (kN/m) | 500 |
Température maximale (°C) | 150 |
Position des douches de vapeur | Sur chaque pince |
Types de recouvrement | Plusieurs types |
Imprimante 3D
Caractéristiques
- Fabricant : Stratasys
- Modèle : Fortus 450MC
Particularités
Plusieurs type de résines : (ABS-M30, ASA, PC, FDM nylon12, Ultem 1010, Ultem 9085).
Utilisation
- Production de moules pour le procédé de moulage de pièces cellulosique
Spécificités techniques
Taille des pièces | 16x14x16po |
Épaisseur de couche |
|