| Capacité du cuvier de machine (m3) | 70 |
| Nombre de cuviers de stockage | 2 |
| Capacité des cuviers de stockage (m3) | 25 |
| Capacité totale de stockage de la pâte (m3) | 120 |
| Tamis de la machine | Selectifier 24-P |
| Tamis de l’eau de dilution | Selectifier 12-P |
| Type d’épurateurs | Cleanpac 700 |
| Nombre d’épurateurs disponibles (1er stade) | 20 |
| Nombre de stage | 5 |
| Type de la première presse | Bi-Nip |
| Charge de la première presse (kN/m) | 100 |
| Type de la deuxième presse | Jumbo |
| Charge maximale de la deuxième presse (kN/m) | 350 |
| Type de la troisième presse | Presse à sabot |
| Charge maximale de la troixième presse (kN/m) | 1000 |
| Nombre de configurations différentes | 8 |
| Possibilité d’enrouler la feuille humide | Oui |
| Nombre de sections | 3 |
| Nombre de cylindres – première section | 4 |
| Nombre de cylindres – deuxième section | 12 |
| Nombre de cylindres – troisième section | 12 |
| Diamètre de cylindres sécheurs (m) | 1.52 |
| Mesure du débit global de vapeur consommée | Oui |
| Mesure du débit de condensat produit | Oui |
| Type de hotte | Fixe |
| Type de siphon | Fixe |
| Manufacturier du passe-feuille | Wespatt |
| Type de passe-feuille | À corde |
| Manufacturier | Voith |
| Modèle | Ecosoft |
| Type de calandre | Pince molle |
| Nombre de tandem à contrôle indépendant | Tamdem |
| Vitesse maximale (m/min) | 1500 |
| Charge maximale (kN/m) | 500 |
| Température maximale (°C) | 150 |
| Position des douches de vapeur | Sur chaque pince |
| Types de recouvrement | Plusieurs types |
Contact
Notre équipe se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais afin de vous aider dans votre projet.
3351, boulevard des Forges
C.P.97
Trois-Rivières, Québec, G9A 5E6